| Nimellisteho | 13,5 W |
| Rakenteellinen teho | 13.50 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 120 W |
| Nimellisvirta | 68 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 0.143 A |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 117 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 188 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 130 % |
| Tehokerroin (cos φ) | ≥ 0,40 |
| Valovoima | 6500 cd |
| Valovirta | 1035 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 1035 lm |
| Valotehokkuus | 76 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.96 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Laskennallinen huipputehokkuus | 6500 cd |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säteilykulma | 15 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 134.00 mm |
| Halkaisija | 122,00 mm |
| Suurin halkaisija | 122 mm |
| Tuotteen paino | 260,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 80.1 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.96 |
| Kanta (standardin mukainen) | E27 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Kohde |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 14.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP65 |
| Standardit | CE; UKCA; EAC |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| Tilausnumero | LED PAR3812015 |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | DLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E27 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 134,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 122.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 122.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.4578 |
| Värikoordinaatti y | 0.4101 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | NARROW_CONE_90 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | >0.5 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1368217,2176355,2366008 |
| Mallinumero | AC45625,AC70600,AC84510,AC84510 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854067808 | Yksikköpakkaus 1 |
127 mm x 129 mm x 170 mm | 375.00 g | 2.79 dm³ |
| 4099854067815 | Kuljetuslaatikko 6 |
402 mm x 278 mm x 196 mm | 2619.00 g | 21.90 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|---|
| 4099854067808 | 8299312 | 4737525 | 941818330 | 435673400 |