| Nimellisteho | 4,2 W |
| Rakenteellinen teho | 4.20 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W |
| Nimellisvirta | 25 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 2,5 A |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 30 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 48 |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | ≤ 110 % |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovirta | 470 lm |
| Valotehokkuus | 111 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 97 |
| Valon väri | 927 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Välkyntä-arvo Pst LM | ≤1 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | ≤0.4 |
| Säteilykulma | 300 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 80.00 mm |
| Halkaisija | 45,00 mm |
| Suurin halkaisija | 45 mm |
| Tuotteen paino | 18,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 55 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Kanta (standardin mukainen) | E27 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Kirkas |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Kyllä 1) |
| Energiatehokkuusluokka | E 1) |
| Energiankulutus | 5.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; UKCA; EAC |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| Tilausnumero | LED CLP40 DIM 4 |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E27 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 80,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 45.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 45.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.4578 |
| Värikoordinaatti y | 0.4101 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | ≥0.5 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1397883,1854795,2519317 |
| Mallinumero | AC46555,AC57850,AC57850,AC93207 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4099854077968 | Yksikköpakkaus 1 |
46 mm x 46 mm x 82 mm | 27.00 g | 0.17 dm³ |
| 4099854077975 | Kuljetuslaatikko 10 |
245 mm x 104 mm x 96 mm | 340.00 g | 2.45 dm³ |
| EAN | SEG-numero | Sähkönumero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|---|
| 4099854077968 | 8299028 | 4736735 | 941004320 | 436487190 |