| Nimellisteho | 4 W |
| Rakenteellinen teho | 4.00 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W |
| Nimellisvirta | 32 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 1,5 A |
| Toimintataajuus | 50…60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50…60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 400 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 480 |
| Tehokerroin (cos φ) | > 0,50 |
| Valovirta | 470 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 470 lm |
| Valotehokkuus | 117 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.70 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämpimän valkoinen |
| Värilämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.9 |
| Säteilykulma | 300 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 168.00 mm |
| Halkaisija | 124,00 mm |
| Suurin halkaisija | 124 mm |
| Tuotteen paino | 100,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 65 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Kanta (standardin mukainen) | E27 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Kirkas |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Himmennettävä | Ei |
| Energiatehokkuusluokka | E 1) |
| Energiankulutus | 4.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; EAC |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0 |
| International Lamp Coding System | DRAG/C-4/827-220-240-E27-124 |
| Tilausnumero | LEDSG12540 4W/8 |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E27 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | SINGLE_VALUE |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa | 0 W |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 168,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 124.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 124.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.463 |
| Värikoordinaatti y | 0.420 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0,90 |
| Tehokerroin | 0,50 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1403409,523189 |
| Mallinumero | AC32377,AC24335 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4052899972384 | Yksikköpakkaus 1 |
140 mm x 140 mm x 236 mm | 179.00 g | 4.63 dm³ |
| 4052899420908 | Kuljetuslaatikko 4 |
299 mm x 293 mm x 247 mm | 883.00 g | 21.64 dm³ |