| Nimellisteho | 4 W |
| Rakenteellinen teho | 4.00 W |
| Nimellisjännite | 220…240 V |
| Toimintatapa | Verkkovirta |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | 40 W |
| Nimellisvirta | 25 mA |
| Virtatyyppi | Vaihtovirta |
| Käynnistysvirtapiikki | 0,2 A |
| Toimintataajuus | 50/60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50/60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi) | 320 |
| Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | 512 |
| Tehokerroin (cos φ) | ≥ 0,40 |
| Valovirta | 470 lm |
| Valotehokkuus | 117 lm/W |
| Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa | 0.93 |
| Valon väri (EN 12464-1) | Lämmin värilämpötilan säätö |
| Värilämpötila | 2200…2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 80 |
| Valon väri | 822…827 |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | ≤6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | ≤1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | ≤0.4 |
| Säteilykulma | 300 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Kokonaispituus | 97.00 mm |
| Halkaisija | 35,00 mm |
| Suurin halkaisija | 35 mm |
| Tuotteen paino | 13,00 g |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+40 °C |
| Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila | 60 °C |
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.93 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | ≥ 0.90 |
| Kanta (standardin mukainen) | E14 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Kirkas |
| Tuotehuomautus | Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua; Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta. |
| Lisätty toiminto | Glow DIM |
| Himmennettävä | Kyllä 1) |
| Energiatehokkuusluokka | E 1) |
| Energiankulutus | 4.00 kWh/1000h |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Standardit | CE; UKCA |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG1 |
| International Lamp Coding System | DRBB/C-5-827-220-240-E14-35 |
| Tilausnumero | LEDSCLB40GD 4W/ |
| Varastointilämpötila | -20…+80 °C |
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | E14 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysuoja | Ei |
| Värilämpötila | RANGE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 97,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 35.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 35.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.502-0.463 |
| Värikoordinaatti y | 0.415-0.420 |
| R9 värintoistoindeksi | 1 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | Ei |
| EPREL ID-tunniste | 1402907,523223,1358099 |
| Mallinumero | AC32281,AC44594,AC02154,AC44594 |
| Jalometallien määrä | Sisältää vähintään 10 mg |
| Harvinaisten maametallien määrä | Sisältää vähintään 1 mg |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäismäärä pakkauksessa | 80 % 1) |
| Kierrätysmateriaalin vähimmäisosuus tuotteessa prosentteina | 0 % 1) |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävä tuote 1) |
| Pakkauksen kierrätettävyys | Pääosin kierrätettävät pakkaukset 1) |
| Luettelo tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista pitoisuuksina, jotka ovat suurempia kuin 0,1 massaprosenttia | Ei |
| Sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 massaprosentin pitoisuuksina | Additional info can be provided per individual request |
| Luettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus on yli 0,1 massaprosenttia |
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4058075435490 | Yksikköpakkaus 1 |
36 mm x 49 mm x 145 mm | 25.00 g | 0.26 dm³ |
| 4058075435506 | Kuljetuslaatikko 4 |
109 mm x 89 mm x 118 mm | 160.00 g | 1.14 dm³ |
| 4058075454866 | Kuljetuslaatikko 32 |
236 mm x 196 mm x 265 mm | 1428.00 g | 12.26 dm³ |
| EAN | SEG-numero | ELDAS-numero | UK-tunniste |
|---|---|---|---|
| 4058075435490 | 8295529 | 941811270 | 404631965 |